筑紫野教室 事業所評価アンケート集計結果
支援の質の向上を図るため、厚生労働省より「放課後等デイサービスガイドライン」(平成27年4月)、さらに「児童発達支援ガイドライン」(平成29年7月)が策定されました。 今回そのガイドラインに基づく評価を実施し、結果がまとまりましたので、ここに公表します。 保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をたくさんいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。
保護者向け | 事業所自己評価表 |
---|---|
平成29年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表 (PDF) | 平成29年度放課後等デイサービス自己評価表 (PDF) |
平成30年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表 (PDF) | 平成30年度放課後等デイサービス自己評価表(PDF) |
令和元年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(PDF) | 令和元年度放課後等デイサービス自己評価表(PDF) |
令和2年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(PDF) | 令和2年度放課後等デイサービス自己評価表 (PDF) |
令和3年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(PDF) | 令和3年度放課後等デイサービス自己評価表(PDF) |
令和4年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(PDF) | 令和4年度放課後等デイサービス自己評価表(PDF) |
令和5年度 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(PDF) | 令和5年度放課後等デイサービス自己評価表(PDF) |
Get Acrobat Reader PDF ファイルを閲覧するためには、リーダーが必要です。